Karta kąpieliska-Camp Radków
| Tabela II. Karta kąpieliska | ||||||||||
| Krajowy kod kąpieliska: 0208PKAP0011 | Nazwa i adres kąpieliska: Camp Radków ul. Kolonia Leśna 2 57-420 Radków | |||||||||
| Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny | Ocena bieżąca jakości wody | Ocena sezonowa jakości wody | Klasyfikacja | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | Aktualizacja informacji | |||
| Data badania | Wynik oceny | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakazy kąpieli w danym sezonie kąpielowym | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | ||||||
| 1 | 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psseklodzko@wp.pl | 09.07.2019 r. | przydatna do kąpieli | - | | doskonała | - | - | - |
| 30.07.2019 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 2 | 2020 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psseklodzko@wp.pl | 08.07.2020 r. | przydatna do kąpieli | - | Data wykonania oceny 30.12.2020 r. | doskonała | - | - | - |
| 19.08.2020 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 3 | 2021 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psseklodzko@wp.pl | 21.06.2021 r. | przydatna do kąpieli | - | Data wykonania oceny 22.11.2021 | - | - | - | - |
| 07.07.2021 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 28.07.2021 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 18.08.2021 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 4 | 2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psse.klodzko@sanepid.gov.pl | 20.06.2022 r. | przydatna do kąpieli | - | Data wykonania oceny 07.10.2022 r. | doskonała | - | - | - |
| 09.08.2022 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 5 | 2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psse.klodzko@sanepid.gov.pl | 13.07.2023 r. | przydatna do kąpieli | - | Data wykonania oceny 16.11.2023 r. | dobra | - | - | - |
| 27.07.2023 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 09.08.2023 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 23.08.2023 | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 6 | 2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psse.klodzko@sanepid.gov.pl | 17.06.2024 r. | przydatna do kąpieli | - | Data wykonania oceny 13.12.2024 r. | dostateczna | - | - | - |
| 29.07.2024 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 19.08.2024 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 7 | 2025 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko 74 867 3526 psse.klodzko@sanepid.gov.pl | 23.06.2025 r. | przydatna do kąpieli | - |
Data wykonania oceny 02.12.2025 r.
| dostateczna | - | - | - |
| 14.07.2025 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 04.08.2025 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||
| 26.08.2025 r. | przydatna do kąpieli | |||||||||